Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
| Трудоемкость программы (часы) | Трудоемкость программы (часы) |
1. | Аналитическая деятельность педагога в контексте политики в сфере оценки качества образования | 72,36, 24,16
|
2. | Оценочная деятельность педагога дошкольного образования в условиях федеральной и региональной политики в сфере оценки качества образования | 72,36, 24,16
|
3. | Оценочная деятельность педагога в условиях реализации федеральной и региональной политики в сфере оценки качества образования | 72,36, 24,16 |
4. | Совершенствование информационной компетентности педагога в условиях цифровой образовательной среды дошкольной образовательной организации | 72,36, 24,16 |
5. | Информационные системы в управлении образовательной организацией в условиях реализации региональной информационной политики. ГИС «Образование в Челябинской области» модуль «Е-услуги. Образование» | 72,36, 24,16 |
6. | Информационные системы в управлении образовательной организацией в условиях реализации региональной информационной политики. ГИС «Образование в Челябинской области» модуль «Сетевой Город. Образование» | 72,36, 24,16 |
7. | Информационные системы в управлении муниципальной системой образования в условиях реализации региональной информационной политики. ГИС «Образование в Челябинской области» | 72,36, 24,16 |
8. | Непрерывное профессиональное развитие педагога в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования образовательной организации | 72,36, 24,16 |
9. | Непрерывное профессиональное развитие педагога в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования дошкольной образовательной организации
| 72,36, 24,16 |
10. | Формирование информационно-управленческой культуры педагога образовательной организации в условиях цифровой образовательной среды | 72,36, 24,16
|
11. | Управление качеством образования в образовательной организации в контексте региональной политики в сфере оценки качества образования | 72,36, 24,16
|
12. | Управление качеством образования в муниципальной образовательной системе в контексте региональной политики в сфере оценки качества образования | 72,36, 24,16 |
13. | Оценка эффективности деятельности руководителя образовательной организации как фактор непрерывного профессионального развития
| 72,36, 24,16 |
14. | Обеспечение безопасности информации в образовательной организации | 72,36, 24,16 |
15. | Обеспечение информационной безопасности организации
| 72,36, 24,16 |
16. | Совершенствование управления общеобразовательной организацией в условиях проведения олимпиад школьников
| 72,36, 24,16 |
17. | Аттестация педагогических работников как механизм совершенствования их профессиональной компетентности в условиях введения профессиональных стандартов | 72,36, 24,16 |
18. | Обновление профессиональной деятельности педагога общеобразовательной организации в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 72,36, 24,16 |
19. | Проектирование урока в цифровой образовательной среде | 72,36, 24,16
|
20. | Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и реализации основных образовательных программ в образовательной организации | 72,36, 24,16
|
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ
Трудоемкость программы повышения квалификации | Стоимость расходов курсовых мероприятий по повышению квалификации в ГБУ ДПО ЧИРО по очной форме обучения на одного слушателя (рублей) | Стоимость учебного модуля (руб.) без проведения итоговой аттестации |
72 часа | 5200,00 | - |
36 часов | 3200,00 | - |
24 часа | 2500,00 | - |
16 часов | 2100,00 | - |
Подробную информацию можно получить по телефонам:
8 (351) 217-30-98 – Шакирова Екатерина Сергеевна, начальник отдела учебной работы и контроля качества дополнительного профессионального образования
Заявки на проведение принимаются по электронной почте:




