Региональный этап
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
#график проведения | #видеоразбор заданий |
#проходные баллы | #ознакомиться с работой |
#список приглашенных | #результаты |
#письма о проведении | #апелляция |
#программы | #протоколы жюри |
ДОКУМЕНТЫ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
График проведения регионального этапа ВсОШ в 2024/2025 учебном году
11 января | Искусство (МХК) |
13, 14 января | Испанский язык |
15 января | Астрономия |
16, 17 января | Обществознание |
18, 20 января | Информатика |
21, 22 января | Химия |
23 января | Русский язык |
24, 25 января | Немецкий язык |
27, 28 января | Физика |
29, 30 января | Итальянский язык Китайский язык |
31 января, 1 февраля | Математика |
3, 5 февраля | Биология |
4 февраля | Право |
6, 7 февраля | История |
8, 10 февраля | Французский язык |
11 февраля | География |
14, 15 февраля | Физическая культура |
17 февраля | Литература |
18, 19 февраля | Труд (технология) |
20, 21 февраля | Экология |
24, 25 февраля | Английский язык |
26, 27 февраля | Основы безопасности и защиты Родины |
28 февраля | Экономика |
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году
№ п/п | Предметы | Необходимое количество баллов | ||
9 класс | 10 класс | 11 класс | ||
1. | Астрономия | 10 | 14 | 14 |
2. | Биология | 50 | 45 | 50 |
3. | Информатика | 170 | 175 | 170 |
4. | Искусство (МХК) | 45 | 50 | 51 |
5. | История | 28 | 32 | 32 |
6. | Литература | 50 | 51 | 52 |
7. | Математика | 14 | 14 | 10 |
8. | Основы безопасности и защиты Родины | 73 | 62 | 64 |
9. | Обществознание | 43 | 43 | 49 |
10. | Право | 35 | 35 | 36 |
11. | Русский язык | 15 | 15 | 16 |
12. | Физика | 17 | 15 | 15 |
13. | Химия | 23 | 25 | 25 |
14. | Экология | 19 | 20 | 20 |
| 9 класс | 10-11 классы | ||
15. | Экономика | 30 | 30 | |
16. | География | 34 | 34 | |
| 8-9 классы | 10-11 классы | ||
17. | Труд (технология) (Культура дома, дизайн и технологии) | 62
| 45 | |
Труд (технология) (Техника, технологии и техническое творчество) | 72
| 62 | ||
Труд (технология) (Робототехника) | 41
| 59 | ||
Труд (технология) (Информационная безопасность) | 60 | 60 | ||
| 9–11 классы | |||
18. | Английский язык | 61 | ||
19. | Испанский язык | 17 | ||
20. | Итальянский язык | 40 | ||
21. | Китайский язык | 31,67 | ||
22. | Немецкий язык | 25 | ||
23. | Французский язык | 22 | ||
24. | Физическая культура (девушки) | 67 | ||
Физическая культура (юноши) | 60 |
СПИСКИ ПРИГЛАШЕННЫХ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПИСЬМА О ПРОВЕДЕНИИ (ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА)
ПРОГРАММЫ
ВИДЕОРАЗБОР ЗАДАНИЙ
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
| ||
|
|
|
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|